# Further-application scripts — run results
**Run time:** 2026-03-12 01:39 UTC
Generated by `run_all_further_scripts.py`. Each app's script runs in its own folder; **results stay next to the mapping**.
## Run summary
| Application | Script | Status | Result (in app folder) |
|:---|:---|:---|:---|
| Micro-Graph Generator | `rst_graph_rule_autonomous.py` | FAIL | [entropy_quasicrystal_plots.png](Micro-Graph Generator/entropy_quasicrystal_plots.png) |
| Navier-Stokes Smoothness | `rst_navier_stokes_regulator.py` | OK | [navier_stokes_regulator.png](Navier-Stokes Smoothness/navier_stokes_regulator.png) |
| BSD Conjecture | `rst_bsd_solver.py` | OK | [bsd_solver.png](BSD Conjecture/bsd_solver.png) |
| Hodge Conjecture | `rst_hodge_fractions.py` | OK | [hodge_fractions.png](Hodge Conjecture/hodge_fractions.png) |
| P vs NP | `rst_pvsnp_verify_solve.py` | OK | [pvsnp_verify_solve.png](P vs NP/pvsnp_verify_solve.png) |
| Riemann Hypothesis | `rst_riemann_zeros_illustration.py` | OK | [riemann_zeros_illustration.png](Riemann Hypothesis/riemann_zeros_illustration.png) |
| Yang-Mills | `rst_yangmills_fractions.py` | OK | [yangmills_fractions.png](Yang-Mills/yangmills_fractions.png) |
| E8 Compatibility | `rst_e8_topology_derivation.py` | OK | [e8_topology_derivation.png](E8 Compatibility/e8_topology_derivation.png) |
| Homeostasis | `rst_homeostasis_identity_loop.py` | OK | — |
| Nuclear pore complex (RST) | `rst_nuclear_pore_selectivity.py` | OK | [nuclear_pore_selectivity.png](Nuclear pore complex (RST)/nuclear_pore_selectivity.png) |
| Grand Map | `rst_grand_map_complexity_scale.py` | OK | [grand_map_complexity_scale.png](Grand Map/grand_map_complexity_scale.png) |
| Solomonoff Induction | `rst_solomonoff_fidelity_selection.py` | OK | [solomonoff_fidelity_selection.png](Solomonoff Induction/solomonoff_fidelity_selection.png) |
| Free Energy Principle | `rst_friston_prediction_error_mu.py` | OK | [friston_prediction_error_mu.png](Free Energy Principle/friston_prediction_error_mu.png) |
| Constructal Law | `rst_constructal_n_efficiency.py` | OK | [constructal_n_efficiency.png](Constructal Law/constructal_n_efficiency.png) |
| Quantum Error Correction | `rst_qec_logical_vs_physical_mu.py` | OK | [qec_logical_vs_physical_mu.png](Quantum Error Correction/qec_logical_vs_physical_mu.png) |
| Bell Nonlocality and Measurement Dependence | `rst_bell_nonlocality_regimes.py` | OK | [bell_nonlocality_regimes.png](Bell Nonlocality and Measurement Dependence/bell_nonlocality_regimes.png) |
| Bremermann Governor | `rst_bremermann_governor_dt.py` | OK | [bremermann_governor_dt.png](Bremermann Governor/bremermann_governor_dt.png) |
| Electronic Transport | `rst_electronic_transport.py` | OK | [electronic_transport_discovery.png](Electronic Transport/electronic_transport_discovery.png) |
| Enzyme Kinetics | `rst_enzyme_kinetics.py` | OK | [enzyme_kinetics_identity.png](Enzyme Kinetics/enzyme_kinetics_identity.png) |
| Fluid Dynamics | `rst_fluid_dynamics.py` | FAIL | [fluid_dynamics_reynolds.png](Fluid Dynamics/fluid_dynamics_reynolds.png) |
| Hill Dose-Response | `rst_hill_dose_response.py` | OK | [hill_dose_response_identity.png](Hill Dose-Response/hill_dose_response_identity.png) |
| Magnetic Hysteresis | `rst_magnetic_hysteresis.py` | OK | [magnetic_hysteresis_fits.png](Magnetic Hysteresis/magnetic_hysteresis_fits.png) |
| Milgrom MOND | `rst_milgrom_mond.py` | OK | [gate1_comparison.png](Milgrom MOND/gate1_comparison.png) |
| Path Integral Optimization | `rst_path_integral_search_demo.py` | OK | [path_integral_search_demo.png](Path Integral Optimization/path_integral_search_demo.png) |
| Protein Folding | `rst_protein_folding_barrier.py` | OK | [protein_folding_fidelity_curves.png](Protein Folding/protein_folding_fidelity_curves.png) |
| Quantization | `rst_quantization.py` | OK | [quantization_discovery.png](Quantization/quantization_discovery.png) |
| Quantum Geometry | `rst_quantum_geometry_calibration.py` | OK | [quantum_geometry_calibration.png](Quantum Geometry/quantum_geometry_calibration.png) |
| Reality Engine | `rst_engine_informational_clock_and_sampling_derivation.py` | OK | [reality_engine_baseline_derivatives.png](Reality Engine/reality_engine_baseline_derivatives.png) |
| Relational Dynamics | `rst_relational_dynamics.py` | OK | [relational_dynamics_friction.png](Relational Dynamics/relational_dynamics_friction.png) |
| Ryu-Takayanagi Metric | `rst_rt_metric_entanglement_distance.py` | OK | [rt_metric_entanglement_distance.png](Ryu-Takayanagi Metric/rt_metric_entanglement_distance.png) |
| Standard Model | `rst_quantum_fidelity.py` | OK | [quantum_fidelity_qcd.png](Standard Model/quantum_fidelity_qcd.png) |
| Substrate Hardware | `rst_hardware.py` | OK | [hardware_alpha_integer_scan.png](Substrate Hardware/hardware_alpha_integer_scan.png) |
| Tensile Test | `rst_tensile_n_derivation.py` | OK | [tensile_discovery_correlations.png](Tensile Test/tensile_discovery_correlations.png) |
| Thermal Transport | `rst_thermal_transport.py` | OK | [thermal_transport_discovery.png](Thermal Transport/thermal_transport_discovery.png) |
| Tremaine Core-Cusp | `rst_tremaine_core_cusp.py` | OK | [tremaine_core_cusp.png](Tremaine Core-Cusp/tremaine_core_cusp.png) |
| Wilson RG Sensor | `rst_wilson_rg_n_sensor.py` | OK | [wilson_rg_n_sensor.png](Wilson RG Sensor/wilson_rg_n_sensor.png) |
## All results (one image)
